Dahua DH-XVR5104C-S2 4-канальный XVR видеорегистратор
1950 грн.
Характеристика:
Тип установки: внутренняя
Количество каналов: 4
Разрешение записи: 1080P
количество HDD: 1 SATA
Входящий поток: 24 Мбит/с
Тип изделия: видеорегистратор
Описание:
XVR-S2 идеальное решение для модернизации существующих систем видеонаблюдения. Разработанный как продукт полной совместимости поддерживает 5 форматов сигналов: HDCVI, AHD, TVI, CVBS и IP. Простота установки по аналогии с аналоговой системой, на существующую линию связи с камерами, гарантирует более низкую стоимость системы. Он идеально подходит для широкого спектра применений, таких как общественная безопасность, магазины, транспорт, защита дома и образование.
Процессор | Встроенный процессор |
---|---|
Операционная система | Встроенная ОС LINUX |
Аналоговые входы | 4 канала (BNC) |
HDCVI камеры | 4 Мп, 1080р, 720р |
AHD камеры | 4 Мп, 1080р, 720р |
TVI камеры | 4 Мп, 1080р, 720р |
CVBS камеры | PAL / NTSC |
IP камеры | 4+2 канала, каждый канал до 5Мп |
Входящий поток | 24 Мбит/с |
Аудио интерфейсы | 1вх/1вых (RCA) |
Двусторонний разговор | Используя каналы аудио вх/вых (RCA) |
Интерфейсы видео выхода | 1-HDMI, 1-VGA |
Разрешение видеовыхода | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720 |
Мультиэкранный режим | Обычный режим: 1 / 4; Когда включен режим расширения IP: 1 / 4 / 6 |
OSD меню | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись |
Видео компрессия | H.264+ / H.264 |
Поддержка разрешений | 4M-N (1280x1440), 1080p, 1080N, 720p, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
Частота кадров (главный поток) | 4M-N (1280x1440) / 1080p (1~15к/с); 1080N / 720p / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1~25 к/с) |
Частота кадров (доп. поток) | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15 кадров/с) |
Видео битрейт | 1 Кбит/с - 6144 Кбит/с, на канал |
Режим записи | Ручной, по расписанию: непрерывная, по движению, IVS события |
Интервал записи | 1 ~ 60 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек |
Действие при сработке триггера | Запись, PTZ, тур, Push, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер |
Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры |
Просмотр архива | 1 / 4 |
Режим поиска | Время / дата, тревога, детектор движения |
Функции просмотра | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, цифровой зум |
Режим резервного копирования | Устройство USB / Сеть |
Ethernet | 1- RJ45 (100M) |
Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
Совместимость | ONVIF 2.42, CGI Conformant |
Макс. количество пользователей | 128 |
Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
Внутренние HDD | 1 SATA до 8Тб |
USB | 2х - USB 2.0 |
Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, and more |
Питание | DC12В / 2A |
Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) |
Рабочая температура | -10 °C ~ +55 °C |
Влажность | 0%~ 90% |
Размеры | Smart 1U, 205x205x45 мм |
Вес | 0.55 кг |
Похожие товары
Акции
У нас много Акционных предложения
Информация
Как правило, минимальное время состовляет 24 часа, а в некоторых случаях оно может увеличиться из-за того, что заказ поступил, например, ночью, в выходные или праздничные дни.